Maßtabelle
HerrenDamen unten
OLYMP Modern Fit / Luxor Slim Line und Marvelis Slim Fit
Hals-/Kragenweite in cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | ||
Größe | S | M | L | XL | XXL | ||
Oberweite in cm | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | ||
Taillenweite in cm | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | ||
Rückenbreite in cm | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | ||
Hemdlänge (AL 64, normal ) in cm | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | ||
Hemdlänge EL (AL 69, lang) in cm | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
OLYMP Comfort Fit / Luxor und Marvelis Normal
Hals-/Kragenweite in cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Oberweite in cm | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 |
Taillenweite in cm | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 |
Rückenbreite in cm | 48 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hemdlänge (AL 64, normal ) in cm | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 |
Hemdlänge EK (AL 58, kurz) in cm | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 |
Hemdlänge EL (AL 69, lang) in cm | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
OLYMP Level Five / Body Fit und Marvelis Body Fit Extra Slim
Hals-/Kragenweite in cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | |||
Größe | S | M | L | XL | |||
Oberweite in cm | 104 | 110 | 116 | 124 | |||
Taillenweite in cm | 92 | 98 | 104 | 112 | |||
Rückenbreite in cm | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Hemdlänge (AL 64, normal ) in cm | 78 | 80 | 80 | 83 |
Damen
OLYMP Lucca
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Oberweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Taillenweite in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Blusenlänge in cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 69 |
1/2 Arm in cm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1/1 Arm in cm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
OLYMP Ida
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Oberweite in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 116 | 122 | 128 |
Taillenweite in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 108 | 114 | 120 |
Blusenlänge in cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 71 | 71 |
1/1 Arm in cm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
OLYMP Olsen
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Oberweite in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 116 | 122 | 128 |
Taillenweite in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 110 | 116 | 122 |
Blusenlänge in cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 71 | 71 |
1/1 Arm in cm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
OLYMP Arezzo
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Oberweite in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Taillenweite in cm | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 97 |
Blusenlänge in cm | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 |
3/4 Arm in cm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
1/1 Arm in cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |