Maßtabelle
HerrenDamen unten
OLYMP Modern Fit / Luxor Slim Line und Marvelis Slim Fit
Hals-/Kragenweite in cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Oberweite in cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 |
Taillenweite in cm | 98 | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 | 146 |
Rückenbreite in cm | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56,5 |
Hemdlänge (AL 12, kurz ) in cm | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
Hemdlänge (AL 64, normal ) in cm | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 |
Hemdlänge (AL 58, extra kurz ) in cm | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | ||
Hemdlänge EL (AL 69, extra lang) in cm | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | ||
Hemdlänge EL (AL 72, extra lang) in cm | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 |
OLYMP Comfort Fit / Luxor und Marvelis Normal
Hals-/Kragenweite in cm | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
Größe | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Oberweite in cm | 122 | 128 | 134 | 140 | 148 | 156 | 164 |
Taillenweite in cm | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 |
Rückenbreite in cm | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
Hemdlänge (AL 12, kurz ) in cm | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | |
Hemdlänge (AL 64, normal ) in cm | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 |
Hemdlänge EK (AL 58, kurz) in cm | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | ||
Hemdlänge EL (AL 69, lang) in cm | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 |
OLYMP Level Five / Body Fit und Marvelis Body Fit Extra Slim
Hals-/Kragenweite in cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | |||
Größe | S | M | L | XL | |||
Oberweite in cm | 104 | 110 | 116 | 124 | |||
Taillenweite in cm | 92 | 98 | 104 | 112 | |||
Rückenbreite in cm | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
Hemdlänge (AL 64, normal ) in cm | 78 | 80 | 80 | 83 |
Damen
OLYMP Lucca
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Oberweite in cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Taillenweite in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
Blusenlänge in cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 69 |
1/2 Arm in cm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1/1 Arm in cm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
OLYMP Ida
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Oberweite in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 116 | 122 | 128 |
Taillenweite in cm | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 108 | 114 | 120 |
Blusenlänge in cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 71 | 71 |
1/1 Arm in cm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
OLYMP Olsen
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Oberweite in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 116 | 122 | 128 |
Taillenweite in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 110 | 116 | 122 |
Blusenlänge in cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 71 | 71 |
1/1 Arm in cm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
OLYMP Arezzo
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Oberweite in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Taillenweite in cm | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 97 |
Blusenlänge in cm | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 |
3/4 Arm in cm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
1/1 Arm in cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |